
主要機械・設備
| 品名 | 能力・型式寸法 | 台数 |
|---|---|---|
| 油圧プレス | 1,000トン | 1台 |
| クランクレスプレス | 350トン~40トン | 5台 |
| ブレーキプレス | 200トン~80トン | 3台 |
| NCレベラー・フィーダー | 60M/min | 1台 |
| 半自動溶接機 | 500A他 | 147台 |
| 横シーム溶接機 | 300KVA他 | 3台 |
| 縦シーム溶接機 | 290KVA他 | 3台 |
| スポット溶接機 | 100KVA他 | 7台 |
| 2ヘッド内面自動溶接機 | 2台 | |
| アーク溶接ロボット | 26台 | |
| スポット溶接ロボット | 3ガンチェンジャ付 | 2台 |
| 三次元レーザ加工機 | 5×10 | 2台 |
| 横型マシニングセンタ | □800、12APC、120ATC付 | 1台 |
| プラノミラー | 1,500mm×3,800mm | 1台 |
| 横中くりフライス盤 | 950mm×1,050mm、1,200mm×1,400mm | 2台 |
| 溶接亜鉛メッキ装置 | 1台 | |
| 自動塗装設備、防錆塗装 | 2台 | |
| 熱風乾燥炉 | ~150℃ | 1台 |
| 塗装ブース | W:6m×H:2.3m×D:1.2m 他 | 10台 |

